SUZUKI 2-х тактные двигатели
Г.в. | Объем двиг., см3 | Управл. | Длина дейдвуда, мм | Установочный к-т | ||||||
р.у. | д.у. | 381 | 508 | 635 | ||||||
30 | 2008-н.в. | 2 | 499 | х | BD | |||||
40 | 1984-н.в. | 2 | 696 | x | U4SR | U4LR | 7 | |||
x | U4SM | U4LM | 7 | |||||||
50 | 1982-1983 | 2 | 723 | x | T50 | T50L | ||||
50-65 | 1982-1984 | 2 | 734 | x | T65 | T65L | ||||
55-65 | 1985-1997 | 3 | 891 | x | T5-65 | T5-65L | ||||
75-85 | 1982-2000 | 3 | 1196 | x | T85 | |||||
115-140 | 1982-1985 | 4 | 1773 | x | WHO | прилагается | ||||
115-140 | 1986-2001 | 4 | 1773 | x | W6-140 | прилагается | ||||
150-225 | 1993-2003 | V6 | 2692 | x | AL | ALX |
SUZUKI 4-х тактные двигателя
Г.в. | Объем двиг., см3 | Управл. | Длина дейдвуда, мм | Установочный к-т | ||||||
р.у. | д.у. | 381 | 508 | 635 | ||||||
40-50 | 1999-2009 | 3 | 814 | x | U4SR- 4S | U4LR- 4S | 7 | |||
x | U4SC- 4S | U4LC- 4S | 7 | |||||||
2010-н.в. | 3 | 941 | х | U4SR-60 | U4LR-60 | |||||
х | U4SC-60 | U4LC-60 | ||||||||
60-70 | 1998-2007 | 4 | 1298 | x | x | AP- S70 | ||||
70-90 | 2008-н.в. | 4 | 1502 | х | х | BH | ||||
90 | 2001-2007 | 4 | 1948 | x | APS90- 115 | |||||
115 | 2001-н.в. | 4 | 1948 | x | ||||||
140 | 2002-н.в. | 4 | 2043 | x | AP- S140P | AP- S140PX |
HONDA 4-х тактные двигатели
Г.в. | Объем двиг., см3 | Управл. | Длина дейдвуда, мм | Установочный к-т | ||||||
р.у. | д.у. | 381 | 508 | 635 | ||||||
50 | 1992-н.в. | 3 | 808 | x | AI45R | 2, 7 | ||||
50 | 1992-2003 | 3 | 808 | x | AI45M | 2, 7 | ||||
50 | 2004-н.в. | 3 | 808 | x | AI50° C | 2, 7, 8 | ||||
60 | 2010-н.в. | 3 | 998 | х | BE60 | |||||
х | BEC60 | |||||||||
75-90 | 1996-2006 | 4 | 1590 | x | x | AN90 | 3, 4 | |||
75-90 | 2007-н.в. | 4 | 1499 | x | x | BE90 | 3, 4 | |||
115-130 | 1998-2004 | 4 | 2245 | x | AN130 | 4 | ||||
135-150 | 2004-н.в. | 4 | 2360 | х | AY | AYX | ||||
200-225 | 2002-н.в. | V6 | 3474 | х | AV | AVX |
CHRYSLER / Force 2-х тактные двигатели
Г.в. | Объем двиг., см3 | Управл. | Длина дейдвуда, мм | Установочный к-т | ||||||
р.у. | д.у. | 381 | 508 | 635 | ||||||
70-75 | 1991-2000 | 3 | 1231 | x | AGF | 5 | прилагается | |||
90 | 1995-2000 | 3 | 1231 | x | AC90T | 6 | прилагается | |||
120 | 1995-2000 | 4 | 1686 | x | AC100T | 6 | прилагается |
- Необходимы зенкер
и сверло для установки водомета на мотор. - Требует фабричной замены зубчатой передачи на уровне коленчатого вала для работы
с водометным приводом. Толькона моторах Honda л.с., поставляемых без картера коробки передач, установлена зубчатая передача водометного привода. - Для румпельного управления требуется комплект кабеля
31 2003г., 1829 начиная с 2004 (длинная ручка румпеля). - Включает водяную помпу.
- Не имеет двухканальной системы выхлопа.
- Определите, нет ли электроподъема мотора.
- Возможна комплектация импеллером 6 1/8 № 1737 из нержавеющей стали.
- Длинная ручка румпеля начиная с 2004г., комплект для изменения длины кабеля № 1828.
- Для румпельного переключения требуется кабель 2039.