MERCURY / MARINER 2-х тактные двигатели
Г.в. | Объем двиг., см3 | Управл. | Длина дейдвуда, мм | Прим. | Установочный к-т | |||||
р.у. | д.у. | 381 | 508 | 635 | ||||||
18-25 | 1980-2005 | 2 | 400 | x | x | V25 | V25L | 8 | ||
25-30 | 2009-н.в. | 2 | 430 | х | х | AE | ||||
35-40 | 1963-1989 | 2 | 546 | x | x | F35 | F35L | 2, 3, 7 | прилагается | |
30-40 | 1995-2003 | 2 | 644 | x | AK | AKL | 11 | |||
x | AKC | AKCL | 4, 11 | |||||||
40-50 | 1965-1997 | 4 | 719 | x | x | E50 | E50L | 2, 3, 7, 11 | прилагается | |
40 | 1998-н.в. | 3 | 967 | x | AK | AKL | 11 | |||
x | AKC | AKCL | 4, 11 | |||||||
50 | 1998-2007 | 3 | 967 | x | AK | AKL | 5, 10 | прилагается | ||
x | AKC | AKCL | 4, 5, 10 | прилагается | ||||||
50 | 2007-н.в. | 3 | 965 | х | BF | 10 | прилагается | |||
х | BFC | 4, 10 | прилагается | |||||||
50-60 | 1991-1997 | 3 | 849 | x | AG | AGL | 5, 10 | прилагается | ||
x | AGC | AGCL | 4, 5, 10 | прилагается | ||||||
60 | 1998-н.в. | 3 | 967 | x | AG | AGL | 10 | прилагается | ||
x | AGC | AGCL | 4, 10 | прилагается | ||||||
70-75 | 1987-2005 | 3 | 1165 −1386 | x | x | AC70T | 3, 7 | прилагается | ||
80-90 | 1987-2005 | 3 | 1165 −1386 | x | x | AC90T | 3, 7 | прилагается | ||
75-90 | 2003-н.в. | 3 | 1522 Optimax | x | AC90 OPT | AC90 XOPT | прилагается | |||
115 | 2003-н.в. | 3, 4 | 1522 Optimax | х | AC115 OPT | AC115 XOPT | прилагается | |||
100-125 | 1988-2005 | V6 | 1721-1852 | х | AC100T | AC100TX | 7 | прилагается | ||
135-220 | 1976-н.в. | V6 | 1986 −2507 | х | S200 | S200X | прилагается | |||
175 | 1991-н.в. | V6 | 2507 | х | S175 P | S175 PX | 9 | прилагается | ||
200 | 1991-н.в. | V6 | 2507 | х | S200 P | S200 PX | 9 | прилагается | ||
200-225 | 1998-н.в. | V6 | 3032 | х | AR | ARX | 12 | прилагается |
MERCURY / MARINER 4-х тактные двигатели
Г.в. | Объем двиг., см3 | Управл. | Длина дейдвуда, мм | Прим. | Установочный к-т | |||||
р.у. | д.у. | 381 | 508 | 635 | ||||||
20 | 2009-н.в. | 2 | 351 | x | x | BM | ||||
30-40 | 1999-2005 | 3 | 747 | x | AK-43 | AKL-43 | 11 | |||
x | AKC-43 | AKCL-43 | 4, 11 | |||||||
50 | 1996-2000 | 4 | 934 | x | AKL-44 | 6, 11 | прилагается | |||
x | AKCL-44 | 6, 11 | прилагается | |||||||
50 | 1998-2000 | 4 | 934 Big Foot | x | ACL-44 | прилагается | ||||
50-60 | 2001-н.в. | 4 | 996 | x | AGL- 44 | 10 | прилагается | |||
x | AGCL- 44 | 4, 10 | прилагается | |||||||
75-90 | 1999-2006 | 4 | 1596 −1740 | x | x | AN90- 4M | AN90- 4MX | |||
115 | 2007-н.в. | 4 | 1732 | x | x | AN115- 4M | AN115- 4MX | |||
225 | 2003-н.в. | V6 | 3353 | x | AQX |
- Необходимы зенкер
и сверло для установки водомета на мотор - Длинный вал недоступен для комплекта E50
до серийного номера двигателя2097480 и для комплекта F35до номера. Вместо этого используйте короткий вал с удлинителем. - Для двигателя
50 л.с. используется насадка AG50, а для 55/60 л.с. AG60. - Требуется водяная помпа, номер по каталогу
Merc#46–812966 A11 - Определите, нет ли электроподъема мотора.
Если есть, закажите дополнительно замок откидывания. - Моторы с серийным номером G044027
и выше, могут использовать комплект № 705.2, начиная с 1995. - Более высокий уровень нагрузки, чем серия S200.
- Двигатели с длинным валом требуют более низкой охлаждающей помпы.
По каталогу Merc# 46–812966 A11и наша деталь № 1392 - Возможна комплектация
импеллером6 1/8№ 1737 из нержавеющей стали. - Не DTS двигатели (дистанционное управление не имеет изменяемого кабеля).
- Также используется
в моторах Optimax. - Определите количество шлицов на валу (18 или 20).
- Начиная с
2006г. Используется кабель переключения № 2043.